序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 22130281100773 | 董熙茹 |
2 | 22130281102745 | 夏美琦 |
3 | 22130406290344 | 严慧鹏 |
4 | 22130423290048 | 冀晴晴 |
5 | 22130503100702 | 李子豪 |
6 | 22130503104434 | 张子硕 |
7 | 22130601113692 | 王嘉璇 |
8 | 22130623101503 | 董雨桐 |
9 | 22130626104192 | 王思丁 |
10 | 22130627101458 | 温营森 |
11 | 22130635100876 | 李梦瑶 |
12 | 22130706100247 | 王伟 |
13 | 22131025100421 | 王策 |
14 | 22131121104993 | 苏一桐 |
15 | 22138101210033 | 陈润镝 |
备:环保学院2022级普招外省官方群(QQ群):786669775