| 序号 | 姓名 |
| 1 | 黄睿琦 |
| 2 | 王凯靖 |
| 3 | 谢韵婷 |
| 4 | 杨依妮 |
| 5 | 李淑琪 |
| 6 | 徐梓浩 |
| 7 | 吴羽云 |
| 8 | 梁子翰 |
| 9 | 梁晋熙 |
| 10 | 王梓浩 |
| 11 | 吴丞谕 |
| 12 | 沈振彬 |
| 13 | 李宸灏 |
| 14 | 陈维 |
| 15 | 周邓灏 |
| 16 | 肖焰琳 |
| 17 | 黄蓉 |
| 18 | 黄劲瑜 |
| 19 | 康梓龙 |
| 20 | 雷振宇 |
| 21 | 伍雍华 |
| 22 | 刘逸佳 |
| 23 | 何智 |
| 24 | 罗志豪 |
| 25 | 蒋朝日 |
| 26 | 覃能裕 |
| 27 | 黄小旦 |
| 28 | 刘悦 |
| 29 | 陈怡警 |
| 30 | 冯佩瑶 |
| 31 | 欧阳璐青 |
| 32 | 李杰俊 |
| 33 | 梁秋云 |
| 34 | 陈栩萱 |
| 35 | 谢欢 |
| 36 | 曾晴 |
| 37 | 何佩怡 |
| 38 | 何铭琪 |
| 39 | 龚贞伊 |
| 40 | 廖浩 |
| 41 | 何启轩 |
| 42 | 周鑫 |
| 43 | 夏昊鑫 |
| 44 | 易家乐 |
| 45 | 詹斯涛 |
| 46 | 李能 |
| 47 | 郭家涛 |
| 48 | 卿佳彤 |
| 49 | 江欣然 |
| 50 | 黄瀚淇 |
| 51 | 黄金颖 |
| 52 | 李彩梅 |
| 53 | 曾依杰 |
| 54 | 杨淑颖 |
| 55 | 叶铭 |
| 56 | 欧苏琼 |
| 57 | 罗嘉城 |
| 58 | 徐子茵 |
| 59 | 叶雅婷 |
| 60 | 谢佳彤 |
| 61 | 彭启泛 |
| 62 | 谭彪 |
| 63 | 刘旭 |
| 64 | 路灿辉 |
| 65 | 詹海霞 |
| 66 | 樊韵 |
| 67 | 何毅 |
| 68 | 邹嘉岚 |
| 69 | 盛悦洋 |
| 70 | 邓育轩 |
| 71 | 谢之仲 |
| 72 | 伍哲浩 |
| 73 | 林昊志 |
| 74 | 周展良 |
| 75 | 刘玉珊 |
| 76 | 敖净仪 |
| 77 | 陈荣谦 |
| 78 | 李君乐 |
| 79 | 蒋剑鹏 |
| 80 | 柯圳锋 |
| 81 | 陈泽鑫 |
| 82 | 张熙慧 |
| 83 | 冯桃汝 |
| 84 | 刘嘉乐 |
| 85 | 刘诗婷 |
备注:2024普招新生交流群 QQ群:978605830
